由成都市体育局主办,成都市水上运动中心、成都市社会体育指导员协会承办的“爱成都 迎大运”成都市第八届全民健身运动会柔力球比赛(线上总决赛)于12月结束,裁判员分别对本次项目参赛视频进行线下评判,所有项目成绩全部产生。现将获奖成绩公布如下:
“爱成都 迎大运”成都市第八届全民健身运动会柔力球比赛(线上总决赛)获奖人员名单 A组: | |||||
序号 | 参赛项目 | 组别 | 获奖名次 | 姓名 | 备注(视频编号) |
1 | 个人项目 | A组 | 一等奖 (共计6名) | 封良蓉 | 78465 |
2 | 个人项目 | A组 | 康秀萍 | 100893 | |
3 | 个人项目 | A组 | 陈文静 | 93873 | |
4 | 个人项目 | A组 | 王叶 | 99982 | |
5 | 个人项目 | A组 | 江燕萍 | 101266 | |
6 | 个人项目 | A组 | 王宗尧 | 101017 | |
7 | 个人项目 | A组 | 二等奖 (共计12名) | 李继英 | 93865 |
8 | 个人项目 | A组 | 钱明容 | 99744 | |
9 | 个人项目 | A组 | 陈胜贤 | 100017 | |
10 | 个人项目 | A组 | 宁和林 | 100046 | |
11 | 个人项目 | A组 | 张英 | 100094 | |
12 | 个人项目 | A组 | 周群 | 100874 | |
13 | 个人项目 | A组 | 乐晓敏 | 100884 | |
14 | 个人项目 | A组 | 雷莉 | 93275 | |
15 | 个人项目 | A组 | 刘光秀 | 100077 | |
16 | 个人项目 | A组 | 王炯 | 100096 | |
17 | 个人项目 | A组 | 何玉英 | 100939 | |
18 | 个人项目 | A组 | 王丹 | 101274 | |
19 | 个人项目 | A组 | 三等奖 (共计20名) | 詹玉先 | 93286 |
20 | 个人项目 | A组 | 张纯洁 | 93881 | |
21 | 个人项目 | A组 | 蒋学蓉 | 100068 | |
22 | 个人项目 | A组 | 周大惠 | 100073 | |
23 | 个人项目 | A组 | 廖书蓉 | 100081 | |
24 | 个人项目 | A组 | 黄丽群 | 100101 | |
25 | 个人项目 | A组 | 谢小英 | 100125 | |
26 | 个人项目 | A组 | 李兴荣 | 100292 | |
27 | 个人项目 | A组 | 朱立珍 | 100730 | |
28 | 个人项目 | A组 | 李立碧 | 86485 | |
29 | 个人项目 | A组 | 张新民 | 99724 | |
30 | 个人项目 | A组 | 钟华 | 100053 | |
31 | 个人项目 | A组 | 曹成刚 | 100075 | |
32 | 个人项目 | A组 | 汪玉华 | 100083 | |
33 | 个人项目 | A组 | 穆志敏 | 100887 | |
34 | 个人项目 | A组 | 文显珍 | 100894 | |
35 | 个人项目 | A组 | 何秀娟 | 101283 | |
36 | 个人项目 | A组 | 罗家红 | 100938 | |
37 | 个人项目 | A组 | 徐玮 | 100940 | |
38 | 个人项目 | A组 | 肖丽娟 | 101256 |
B组:
序号 | 参赛项目 | 组别 | 获奖名次 | 姓名 | 备注(视频编号) |
1 | 个人项目 | B组 | 一等奖 (共计6名) | 梅金玉 | 100056 |
2 | 个人项目 | B组 | 游春茹 | 101277 | |
3 | 个人项目 | B组 | 任树珍 | 100029 | |
4 | 个人项目 | B组 | 陈德会 | 100054 | |
5 | 个人项目 | B组 | 刘红 | 100207 | |
6 | 个人项目 | B组 | 方月秋 | 101278 | |
7 | 个人项目 | B组 | 二等奖 (共计7名) | 洪峰 | 100881 |
8 | 个人项目 | B组 | 唐良文 | 101273 | |
9 | 个人项目 | B组 | 邱亚 | 100110 | |
10 | 个人项目 | B组 | 曹显萍 | 100959 | |
11 | 个人项目 | B组 | 刘群英 | 101267 | |
12 | 个人项目 | B组 | 周绍蓉 | 101272 | |
13 | 个人项目 | B组 | 唐琳 | 101275 | |
14 | 个人项目 | B组 | 三等奖 (共计10名) | 黄文芬 | 99641 |
15 | 个人项目 | B组 | 李思兰 | 100003 | |
16 | 个人项目 | B组 | 秦学英 | 100037 | |
17 | 个人项目 | B组 | 邱文玉 | 100204 | |
18 | 个人项目 | B组 | 阮建琼 | 100867 | |
19 | 个人项目 | B组 | 余厚琴 | 101016 | |
20 | 个人项目 | B组 | 何炯芳 | 101264 | |
21 | 个人项目 | B组 | 张江梅 | 96258 | |
22 | 个人项目 | B组 | 张贵珍 | 100044 | |
23 | 个人项目 | B组 | 林世珍 | 100873 |
C组:
序号 | 参赛项目 | 组别 | 获奖名次 | 姓名 | 备注(视屏编号) |
1 | 个人项目 | C组 | 一等奖 (共计4名) | 胥萍 | 100880 |
2 | 个人项目 | C组 | 徐先静 | 101270 | |
3 | 个人项目 | C组 | 鲁英红 | 100891 | |
4 | 个人项目 | C组 | 罗利 | 101281 | |
5 | 个人项目 | C组 | 二等奖 (共计8名) | 肖建芳 | 99929 |
6 | 个人项目 | C组 | 冯旭秀 | 100703 | |
7 | 个人项目 | C组 | 罗义华 | 101284 | |
8 | 个人项目 | C组 | 杨凤兰 | 98539 | |
9 | 个人项目 | C组 | 余菊芳 | 99993 | |
10 | 个人项目 | C组 | 何锦川 | 100913 | |
11 | 个人项目 | C组 | 连富玉 | 100930 | |
12 | 个人项目 | C组 | 连珠 | 101263 | |
13 | 个人项目 | C组 | 三等奖 (共计7名) | 张渝蓉 | 85514 |
14 | 个人项目 | C组 | 杨青 | 100901 | |
15 | 个人项目 | C组 | 张晓露 | 100924 | |
16 | 个人项目 | C组 | 张桂英 | 100942 | |
17 | 个人项目 | C组 | 严文玲 | 101071 | |
18 | 个人项目 | C组 | 梁莉 | 100813 | |
19 | 个人项目 | C组 | 姚凤琴 | 101066 |
团体:
序号 | 参赛项目 | 获奖名次 | 姓名 | 备注(团队名称) |
1 | 团体项目 | 一等奖 (2名) | 王丽霞 | 龙泉驿代表队 |
2 | 团体项目 | 陆爱平 | 温江区代表队 | |
3 | 团体项目 | 二等奖 (4名) | 张祥和 | 简阳市代表队 |
4 | 团体项目 | 洪峰 | 天府新区安公社区柔力球队 | |
5 | 团体项目 | 彭世利 | 金牛区老体协 | |
6 | 团体项目 | 魏光容 | 新都区代表队 | |
7 | 团体项目 | 三等奖 (6名) | 蔡晓平 | 高新区交子公园社区男子柔力球队 |
8 | 团体项目 | 任树珍 | 锦江区柔力球代表队 | |
9 | 团体项目 | 姚凤琴 | 武侯区柔力球代表队 | |
10 | 团体项目 | 杨志华 | 青羊区柔力球代表队 | |
11 | 团体项目 | 余菊芳 | 青羊区同德柔力球队 | |
12 | 团体项目 | 聂朝兰 | 龙泉驿区十陵华川柔力球队 |